由教务处主办,工程实训中心承办的2020年上海工程技术大学工程训练综合能力竞赛(工程实训赛项)于2020年12月19日在工程实训中心隆重举行,来自全校各学院的27支代表队共95名学生参加了此次两个赛道四个赛项的竞赛,现对各赛项成绩予以公示,公示期12月23日-12月25日,同时请各参赛队校对姓名信息,如对公示结果有异议或姓名有误,请致电顾老师(67791246):
1.工程基础赛道——势能驱动车
势能驱动车成绩汇总表 | ||||||
参赛队抽签顺序号 | 参赛队成员 | 名次 (以总分为序排名) | 奖项 | |||
队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | |||
3 | 陈帅羽 | 李宇豪 | 叶非凡 | / | 1 | 校一等 |
7 | 齐成龙 | 曾建钢 | 温鑫豪 | 卢凤春 | 2 | 校一等 |
11 | 黄伟程 | 沈凤羽 | 乔晟 | 李嘉颖 | 3 | 校一等 |
1 | 叶智杨 | 赵东升 | 梁培江 | 喻承皓 | 4 | 校一等 |
12 | 陆贵军 | 祝俊金 | 郭丁昊 | / | 5 | 校二等 |
14 | 蒋书慧 | 邓丽萍 | 张苗苗 | / | 6 | 校二等 |
2 | 李凡 | 庞金浪 | 白逸轩 | 吴佳泓 | 7 | 校二等 |
16 | 张睿 | 莫潇潇 | 曹照雨 | / | 8 | 校二等 |
4 | 王宇斐 | 屈丽琼 | 王杰 | / | 9 | 校三等 |
15 | 王思昶 | 方温瑾 | 余信柯 | / | 10 | 校三等 |
6 | 赵炯臣 | 成守飞 | 王尧 | / | 11 | 校三等 |
9 | 杨晨 | 杨晨 | 熊发帅 | 王伊龙 | 12 | 校三等 |
10 | 朱朝辉 | 朱礼超 | 孙嘉豪 | / | 13 | 校三等 |
8 | 顾宇飞 | 蔡佳谋 | 吴辛培 | / | 14 | 校三等 |
5 | 张韬 | 刘洺良 | 赵海 | / | 电话弃权 | |
13 | 牟伟天 | 冯佳玮 | 林昊 | / | 现场弃权 | |
共16支队伍参赛,两支队伍弃权。 |
2.工程基础赛道——热能驱动车
热能驱动车成绩汇总表 | ||||||
参赛队抽签顺序号 | 参赛队成员 | 名次 (以总分为序排名) | 奖项 | |||
队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | |||
4 | 顾戎阳 | 马龙飞 | 燕彤雨 | / | 1 | 校一等 |
5 | 李林子 | 陈鹏宇 | 方宇 | 邱烜培 | 2 | 校一等 |
1 | 何凯龙 | 栗浩扬 | 贾鹏举 | 唐逸轩 | 3 | 校二等 |
2 | 史涛 | 申冰雨 | 向瑞朗 | 唐心如 | 4 | 校二等 |
3 | 牟奇杰 | 王磊 | 陈嘉鑫 | 周炜 | 现场弃权 | |
共5支队伍参赛,1支队伍现场弃权。 |
3.“智能+”赛道
智能物流机器人成绩汇总表 | |||||||||||
赛队抽签顺序号 | 参赛队成员 | 名次 (以总分为序排名) | 奖项 | ||||||||
队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | ||||||||
1 | 汪海龙 | 王安平 | 朱明阳 | 姜宇 | 1 | 校一等 | |||||
3 | 唐圆柠 | 宋榕 | 杨兴平 | 朱瞿辰 | 2 | 校一等 | |||||
2 | 王茂鑫 | 方占奥 | 郭冠麟 | 朱泓宇 | 3 | 校二等 | |||||
4 | 王严 | 曹景涵 | 裴延卓 | 张庆国 | 4 | 校二等 | |||||
水下机器人成绩汇总表 | |||||||||||
参赛队抽签顺序号 | 参赛队成员 | 名次 (以总分为序排名 | 奖项 | ||||||||
队员1 | 队员2 | 队员3 | 队员4 | ||||||||
2 | 郑志松 | 陆心怡 | 张道宏 | 秦昱 | 1 | 校一等 | |||||
1 | 赵文超 | 赵逍遥 | 雍俊飞 | / | 2 | 校一等 | |||||
教务处(双创学院)
工程实训中心
2020-12-23