2020年我校根据各专业报名情况,开设工商管理、金融学、摄影、视觉传达与设计、计算机科学与技术五个辅修专业,具体录取名单见下表,请已录取同学于9月21起至9月25日在上海工程技术大学财务处微信公众号进行自助缴费(具体方法见文末),逾期未缴费视为放弃修读资格。
注:请同学们关注教务处主页http://jwc.sues.edu.cn/“教学新闻”菜单以及“上海工程技术大学教务处”公众号,以便获取每学期课程安排、成绩等相关通知。
请工商管理专业学生加入qq群:1040277330;摄影及视觉传达设计专业学生加入qq群:954936421;计算机科学与技术专业学生加入qq群:763204551。
2020年上海工程技术大学辅修专业录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 主修所属学院 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 061619211 | 姜松 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 工商管理 |
2 | 011619243 | 张鹏宇 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 计算机科学与技术 |
3 | 011619219 | 穆赛虎 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 工商管理 |
4 | 061519310 | 耿祯年 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
5 | 061519308 | 戴嘉龙 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
6 | 061619201 | 裘奕铭 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
7 | 011219205 | 王继贤 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及自动化 | 金融学 |
8 | 011719101 | 刘章瑾 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 |
9 | 011719110 | 关翔元 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 金融学 |
10 | 011719329 | 王俊杰 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 工商管理 |
11 | 011619119 | 林伟杰 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 摄影 |
12 | 011719123 | 凌怡程 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 金融学 |
13 | 061619122 | 王宇川 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 摄影 |
14 | 061619216 | 梁瑞森 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 金融学 |
15 | 011719111 | 郭寒枭 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 金融学 |
16 | 011219237 | 张志洁 | 女 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 计算机科学与技术 |
17 | 011719227 | 王欣然 | 女 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 金融学 |
18 | 011719337 | 张至晴 | 女 | 机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 视觉传达设计 |
19 | 021319104 | 陈文灏 | 男 | 电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 金融学 |
20 | 021119237 | 张成豪 | 男 | 电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 金融学 |
21 | 021319115 | 林劭麟 | 男 | 电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 金融学 |
22 | 021219325 | 张道宏 | 男 | 电子电气工程学院 | 自动化 | 金融学 |
23 | 021119140 | 赵天宇 | 男 | 电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 金融学 |
24 | 021219411 | 刘畅 | 女 | 电子电气工程学院 | 自动化 | 金融学 |
25 | 061619214 | 李奕乐 | 女 | 电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 金融学 |
26 | 021219415 | 陆凯雯 | 女 | 电子电气工程学院 | 自动化 | 金融学 |
27 | 021219227 | 张赢心 | 女 | 电子电气工程学院 | 自动化 | 视觉传达设计 |
28 | 021519119 | 苏琪 | 女 | 电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 工商管理 |
29 | 021319122 | 秦臻 | 男 | 电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 金融学 |
30 | 021319215 | 卢亚飞 | 男 | 电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工商管理 |
31 | 021219216 | 罗皓轩 | 男 | 电子电气工程学院 | 自动化 | 视觉传达设计 |
32 | 021119123 | 钱晨 | 女 | 电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 金融学 |
33 | 031D19129 | 赵妹 | 女 | 管理学院 | 管理科学(东方管理) | 计算机科学与技术 |
34 | 031319234 | 邹馨莹 | 女 | 管理学院 | 工程管理 | 金融学 |
35 | 031619123 | 肖航 | 男 | 管理学院 | 市场营销 | 计算机科学与技术 |
36 | 031719106 | 李嘉仪 | 女 | 管理学院 | 物流管理 | 视觉传达设计 |
37 | 031119216 | 孙优妹 | 女 | 管理学院 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
38 | 151119110 | 刘清阳 | 女 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 摄影 |
39 | 151119135 | 袁姣姣 | 女 | 管理学院 | 劳动与社会保障 | 计算机科学与技术 |
40 | 031A19103 | 曾馨怡 | 女 | 管理学院 | 工业工程 | 计算机科学与技术 |
41 | 031A19126 | 武新宇 | 男 | 管理学院 | 工业工程 | 金融学 |
42 | 041119220 | 钱迈 | 女 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 摄影 |
43 | 041419104 | 狄梦 | 女 | 化学化工学院 | 制药工程 | 金融学 |
44 | 041419108 | 韩露露 | 女 | 化学化工学院 | 制药工程 | 金融学 |
45 | 041419114 | 李晓雯 | 女 | 化学化工学院 | 制药工程 | 工商管理 |
46 | 041419201 | 翁滔 | 男 | 化学化工学院 | 制药工程 | 金融学 |
47 | 041519103 | 陈睿 | 女 | 化学化工学院 | 环境工程 | 视觉传达设计 |
48 | 051119223 | 徐鸣 | 女 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 金融学 |
49 | 051619224 | 夏珊珊 | 女 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 金融学 |
50 | 051619107 | 胡一吟 | 女 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 金融学 |
51 | 051719108 | 李涛 | 男 | 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 计算机科学与技术 |
52 | 051719118 | 王伊龙 | 男 | 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 计算机科学与技术 |
53 | 051519128 | 杨洋 | 女 | 材料工程学院 | 电子封装 | 计算机科学与技术 |
54 | 051619108 | 黄佳亮 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 工商管理 |
55 | 051719116 | 王赫峤 | 男 | 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 计算机科学与技术 |
56 | 051619227 | 姚宇浩 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 | 工商管理 |
57 | 051119215 | 林昊 | 男 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 计算机科学与技术 |
58 | 071319110 | 李琨 | 男 | 艺术设计学院 | 摄影 | 工商管理 |
59 | 071319129 | 朱赢 | 女 | 艺术设计学院 | 摄影 | 视觉传达设计 |
60 | 071319117 | 王昕妍 | 女 | 艺术设计学院 | 摄影 | 金融学 |
61 | 073119221 | 张天逸 | 男 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 计算机科学与技术 |
62 | 073119203 | 王玥 | 女 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 摄影 |
63 | 071519108 | 顾依晴 | 女 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 视觉传达设计 |
64 | 073119119 | 王奥龙 | 男 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 金融学 |
65 | 073119225 | 何任真 | 男 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 工商管理 |
66 | 071319207 | 方晨旎 | 女 | 艺术设计学院 | 摄影 | 视觉传达设计 |
67 | 071B19104 | 方妤瑄 | 女 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 金融学 |
68 | 071719201 | 程一凌 | 女 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 摄影 |
69 | 071B19126 | 张渝松 | 男 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 工商管理 |
70 | 031419222 | 王菡 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 摄影 |
71 | 091119101 | 倪湘雯 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 视觉传达设计 |
72 | 091119102 | 卜雨青 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 工商管理 |
73 | 091119108 | 洪辉福 | 男 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 视觉传达设计 |
74 | 091119125 | 延雨祺 | 男 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 视觉传达设计 |
75 | 091119328 | 张竞升 | 男 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 摄影 |
76 | 091119407 | 李煜 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 摄影 |
77 | 091119409 | 龙美吟 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 摄影 |
78 | 091119411 | 陆嘉超 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 摄影 |
79 | 091119516 | 王雅格 | 女 | 纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 工商管理 |
80 | 091219301 | 韩霄睿 | 男 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 |
81 | 091219414 | 邵晨曦 | 女 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 |
82 | 091219421 | 许昆鹏 | 男 | 纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 |
83 | 091319119 | 魏雨彤 | 女 | 纺织服装学院 | 纺织工程 | 摄影 |
84 | 091319213 | 刘煜璇 | 女 | 纺织服装学院 | 纺织工程 | 工商管理 |
85 | 091319214 | 罗珺 | 男 | 纺织服装学院 | 纺织工程 | 计算机科学与技术 |
86 | 091719110 | 李浩然 | 男 | 纺织服装学院 | 表演 | 视觉传达设计 |
87 | 091719112 | 刘瑞 | 男 | 纺织服装学院 | 表演 | 工商管理 |
88 | 091719127 | 武晓 | 男 | 纺织服装学院 | 表演 | 计算机科学与技术 |
89 | 091719133 | 于霭嘉 | 女 | 纺织服装学院 | 表演 | 金融学 |
90 | 101119110 | 付琦林 | 男 | 城市轨道交通学院 | 车辆工程 | 金融学 |
91 | 101119116 | 刘德旺 | 男 | 城市轨道交通学院 | 车辆工程 | 金融学 |
92 | 101119222 | 毛力涵 | 男 | 城市轨道交通学院 | 车辆工程 | 金融学 |
93 | 101119306 | 郭晨 | 男 | 城市轨道交通学院 | 车辆工程 | 工商管理 |
94 | 101219209 | 龚钰洁 | 女 | 城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 工商管理 |
95 | 101419101 | 张海涛 | 男 | 城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 摄影 |
96 | 101419203 | 陈芃均 | 男 | 城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 视觉传达设计 |
97 | 101419205 | 杜恺铖 | 男 | 城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 视觉传达设计 |
98 | 181119105 | 韩宇凡 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 金融学 |
99 | 181119211 | 余灵鋆 | 女 | 外国语学院 | 翻译 | 摄影 |
100 | 011619220 | 秦储 | 男 | 数理与统计学院 | 数据计算与应用 | 金融学 |
101 | 211119115 | 庄怡 | 女 | 数理与统计学院 | 数据计算与应用 | 计算机科学与技术 |
上海工程技术大学 教务处
2020年7月8日
附:缴费操作指南
五步完成缴费(别忘了缴费完成后最后查询下自己的学费情况哦)
微信扫二维码,或者搜索公众号“上海工程技术大学财务处”,关注此公众号,有问题可在财务处公众号后台留言
2. 公众号下方菜单“程财大厅”中的“学生缴费”
3.证件号处 输入身份证号(留学生和港澳台学生填写护照号)
4.看到待付金额,然后往下拉菜单,选择银联卡类别。
5. 完成缴费后,请再至公众号下方菜单栏内的“程财信息”中的“学费查询”,确认缴费成功,网上缴费数据实时更新。