10月21日-23日由上海工程技术大学教务处主办、工程实训中心承办进行的第五届上海工程技术大学工程训练综合能力竞赛成功完赛。
我校共有22支参赛队最终参赛,其中S型19组、8字型3组,参加挑战赛的共7组。现就获奖队员名单进行公示,异议期为一周,从2016年10月26日至2016年11月2日,在异议期内有异议者请通过电子邮箱向校教务处实践教学科提出。
对名单中可能存在的信息错误,特别是队员和教练员姓名等,请在2016年11月2日前告知教务处实践教学科,以便能制作正确的奖状。过时将不接受任何修改。
校教务处实践教学科邮箱:yangg@sues.edu.cn
教务处
2016/10/25
附: 1.常规赛获奖成绩
组别 | 队伍号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师1 | 指导教师2 | IA | IB | IC | 总分 | 名次 | 奖项 |
S | 26 | 张晓晓 | 王建博 | 陈生 | 张春燕 | 卢晨晖 | 17.37 | 14.4 | 60 | 91.81 | 1 | 一等奖 |
S | 27 | 方涛 | 倪聪 | 夏小娟 | 张春燕 | 张美华 | 17.37 | 12.2 | 57.1 | 86.7 | 2 | 二等奖 |
S | 12 | 李照 | 张文龙 | 汪宇晗 | 黄大成 | 宋芳 | 0 | 18.9 | 28.8 | 47.73 | 3 | 二等奖 |
S | 7 | 石志磊 | 贾建伟 | 徐筵彭 | 刘圣敏 | 蔡晔敏 | 18.95 | 15 | 12.8 | 46.73 | 4 | 二等奖 |
S | 20 | 韩松 | 张海滨 | 黄锦煊 | 沈守国 |
| 14.47 | 13.9 | 5.22 | 33.58 | 5 | 二等奖 |
S | 24 | 朴云彪 | 康起翔 | 苏俊桥 | 刘燕 | 宋芳 | 12.89 | 18.9 | 0.89 | 32.67 | 6 | 三等奖 |
S | 2 | 朱元木 | 王昊鸣 | 吴凡 | 李立明 | 安小雪 | 0 | 17.2 | 9.42 | 26.64 | 7 | 三等奖 |
S | 1 | 赵家贝 | 周书乐 | 刘冠轩 | 安小雪 | 李立明 | 0 | 15.6 | 10.5 | 26.05 | 8 | 三等奖 |
S | 4 | 王梓名 | 周艳宵 | 武彦静 | 黄何伟 | 王斌涛 | 0 | 20 | 6.01 | 26.01 | 9 | 三等奖 |
S | 23 | 左韬 | 艾力卡木.艾尼瓦尔 | 李响 | 张亚龙 | 冷星环 | 0 | 17.2 | 5.08 | 22.3 | 10 | 三等奖 |
S | 10 | 贾志超 | 贾兆涵 | 尹莉 | 王斌涛 | 黄何伟 | 0 | 13.3 | 8.53 | 21.86 | 11 | 参与奖 |
S | 6 | 秦赫 | 谢子政 | 刘芳 | 王斌涛 | 黄何伟 | 0 | 19.4 | 1.78 | 21.22 | 12 | 参与奖 |
S | 15 | 李国庆 | 石金鹏 | 杨琪 | 陈扬 | 陈国明 | 0 | 17.8 | 1.94 | 19.72 | 13 | 参与奖 |
S | 8 | 杨明皓 | 徐锐祥 | 毛瑞康 | 刘圣敏 | 信丽华 | 0 | 7.78 | 10.1 | 17.91 | 14 | 参与奖 |
S | 19 | 徐浩天 | 孙杨帆 | 孙晓明 | 龙英文 | 陆善婷 | 0 | 11.1 | 6.58 | 17.69 | 15 | 参与奖 |
S | 13 | 裴崝元 | 苏雨杰 | 朱照波 | 赵中华 | 宋芳 | 0 | 16.1 | 0.78 | 16.89 | 16 | 参与奖 |
S | 11 | 韦瑞含 | 段宏昌 | 原鹏亮 | 陈扬 | 赵春锋 | 0 | 0 | 12.4 | 12.44 | 17 | 参与奖 |
S | 3 | 卑王璐 | 叶青宏 | 黄军勇 | 李立明 | 朱文发 | 0 | 10.6 | 0 | 10.56 | 18 | 参与奖 |
S | 9 | 毛祯闻 | 吴同 | 郝东方 | 冷星环 | 张亚龙 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 19 | 参与奖 |
8字 | 25 | 邓致远 | 钮倪晨 | 曹珈培 | 张春燕 | 张立强 | 20 | 15 | 60 | 95 | 1 | 一等奖 |
8字 | 5 | 王武 | 蒋煜 | 蒋馨荷 | 黄何伟 | 王斌涛 | 0 | 20 | 0 | 20 | 2 | 三等奖 |
8字 | 18 | 韩晓萌 | 曹鹏勇 | 方国好 | 赵春锋 | 陈扬 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 三等奖 |
2.挑战赛获奖成绩
参赛队 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师1 | 指导教师2 | 有效绕障个数 | 障碍物间距 | 参加项目 | 排名 | 奖项 |
27 | 方涛 | 倪聪 | 夏小娟 | 张春燕 | 张美华 | 10 | 800 | s | 1 | 第一名 |
25 | 邓致远 | 钮倪晨 | 曹珈培 | 张春燕 | 张立强 | 25 | 210 | 8 | 1 | 第一名 |