参赛学院及参赛队:
5月12日,由上海工程技术大学教务处主办、工程实训中心承办的第十三届全国大学生智能汽车竞赛校内预赛成功完赛。
我校共有19支参赛队最终参赛,其中光电组5队、三轮组4队、直立组4队、双车组1队、节能组2队、信标组3队。现就获奖队员名单进行公示,异议期为一周,从2018年5月13日至2018年5月19日,在异议期内有异议者请通过电子邮箱向工程实训中心提出。
对名单中可能存在的信息错误,特别是队员、教练员姓名及排序错误,请在2018年5月26日前告知工程实训中心,以便能制作正确的奖状。过时将不接受任何修改。
工程实训中心联系人邮箱:zhaochunfeng@sues.edu.cn。
附校内预赛获奖名单:
学院名称 | 队伍名称 | 队伍类别 | 带队教师 | 队员 | 预赛成绩 | 决赛成绩 | 最终排名 | 获奖名次 |
实训 | 桂A6886 | A.四轮光电组 | 陈扬 | 秦浩杰011115215 黄锦阳011215204 | 12.496 | 24.869 | A组第一名 | 一等奖 |
机械 | 山兔 | A.四轮光电组 | 张春燕 | 钮倪晨011115322 陆毅峰011215338曹珈培011115408 | 16.990 | 57.775 | A组第二名 | 二等奖 |
实训 | 猛虎队 | A.四轮光电组 | 赵春锋 | 程森021216219 | 16.870 | 60.154 | A组第三名 | 二等奖 |
汽车 | 智小腾 | A.四轮光电组 | 刘淼 李传昌 | 梁世伟061515348 高至061516124 兰哔061517147 | 49.206 | 153.988 | A组第四名 | 三等奖 |
实训 | PLAN_B | A.四轮光电组 | 范小兰 | 赵效乾061616217 | 47.708 | 300 | A组第五名 | 三等奖 |
实训 | PLAN_D | B.三轮电磁组 | 陈扬 | 李沛远011116303 金瑞琪101117131 | 15.722 | 30.045 | B组第一名 | 一等奖 |
实训 | 云霄飞车 | B.三轮电磁组 | 陈扬 | 赵啸冬011116209 公健成011116436 | 76.406 | 85.500 | B组第二名 | 二等奖 |
实训 | 一骑绝尘队 | B.三轮电磁组 | 赵春锋 | 侯天浩011116402 | 13.980 | 300 | B组第三名 | 三等奖 |
电气 | 炫动冲锋龙卷风 | B.三轮电磁组 | 王娆芬 | 王皓021216110 郑健021215270 张杰021215225 | 300 | 成功参赛奖 | ||
实训 | W队 | C.两轮直立组 | 陈国明 | 吴承庆011116403 段宏昌061514202 | 14.267 | 29.982 | C组第一名 | 一等奖 |
汽车 | 睿小狮 | C.两轮直立组 | 马西沛 李传昌 | 高源061515110 杜威风061516148杜威风061516148 | 77.052 | 89.747 | C组第二名 | 二等奖 |
实训 | 秋名山车神队 | C.两轮直立组 | 赵春锋 | 张犇021216218 张峰011115213 | 15.178 | 300 | C组第三名 | 三等奖 |
电气 | teslatrooper | C.两轮直立组 | 奚峥皓曹乐 | 周浩021216101 姚鹏飞021216221李特021216129 | 300 | 成功参赛奖 | ||
电气 | 茶叶蛋之恋 | D.双车会车组 | 梁鉴如 | 杨阳022115218 钱俊宏022115217陈嘉豪023115117潘虹021316311 | 110.554 | 300 | D组第一名 | 二等奖 |
实训 | 螺旋西瓜皮 | E.无线节能组 | 陈扬 | 江渠成101116130 胡傲011115203 孙扬帆011115204 | 20.676 | 38.026 | E组第一名 | 一等奖 |
实训 | 无名 | E.无线节能组 | 陈国明 | 金徐徐021317132 詹凌飞051716126 | 300 | 成功参赛奖 | ||
实训 | Safari | F.信标对抗组 | 汪敬华 | 张二四021215107 杨超061616206 | 24.455 | F组第一名 | 一等奖 | |
实训 | 勇士 | F.信标对抗组 | 赵春锋 | 刘晨晖061516201 杨肖061516145 | 29.950 | F组第二名 | 二等奖 | |
电气 | Beacon | F.信标对抗组 | 沈行良 | 肖勇哲021116132 郭语青022216102李嘉豪022216110 | 300 |
| 成功参赛奖 |
同时根据校内赛出线规则,每个组别竞速获得第一名的队伍将代表学校参加第十三届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛华东区比赛。
教务处
工程实训中心
2018-5-14